<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuori le Mura &#187; Scienza &amp; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.fuorilemura.com/category/scienza-e-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuorilemura.com</link>
	<description>Il primo settimanale online di Roma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web tv a rischio estinzione</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/08/02/web-tv-a-rischio-estinzione/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/08/02/web-tv-a-rischio-estinzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Sportelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[libera informazione]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Romani]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=23268</guid>
		<description><![CDATA[Bonsai Tv, Popcorn Tv, Youreporter, C6. Per molti sono sigle che non dicono nulla eppure sono i nomi di alcune delle principali web tv italiane. In Italia sono circa 5.000 e raccolgono tra i 10 e i 15 milioni di utenti-spettatori al mese. Un mondo che solo ora comincia a sbocciare ma che già rischia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/08/02/web-tv-a-rischio-estinzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettete i fiori nei vostri cannoni</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/07/26/mettete-i-fiori-nei-vostri-cannoni/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/07/26/mettete-i-fiori-nei-vostri-cannoni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scutellà</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[green honet]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[john naish]]></category>
		<category><![CDATA[macchine da guerra ecosostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[otec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=23004</guid>
		<description><![CDATA[Un giornalista inglese, John Naish, ha recentemente reso nota su newstatesman l&#8217;ultima frontiera delle tecnologie militari. Niente più energia ricavata dalla scissione dell&#8217;atomo, la guerra del futuro si combatterà sfruttando le energie rinnovabili. Quando l&#8217;industria bellica si muove, vuol dire che qualcosa sta realmente cambiando. Se poi sono la Cina e gli Stati Uniti che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/07/26/mettete-i-fiori-nei-vostri-cannoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande passo avanti nella lotta al melanoma: scoperte cellule zero</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/07/12/grande-passo-avanti-nella-lotta-al-melanoma-scoperte-cellule-zero/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/07/12/grande-passo-avanti-nella-lotta-al-melanoma-scoperte-cellule-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Sportelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cellule staminali]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=22363</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente sono state individuate le cellule che darebbero origine al melanoma, il tumore della pelle più micidiale e resistente ai farmaci e alle cure finora sviluppate. Infatti, secondo uno studio della Stanford University School of Medicine in California, il melanoma è così difficile da contrastare perché a provocarlo non sono delle cellule normali ma delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/07/12/grande-passo-avanti-nella-lotta-al-melanoma-scoperte-cellule-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il popolo della Rete contro le imprese &#8220;irresponsabili&#8221;</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/07/12/il-popolo-della-rete-contro-le-imprese-irresponsabili/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/07/12/il-popolo-della-rete-contro-le-imprese-irresponsabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Stavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[british petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[polemiche]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della rete]]></category>
		<category><![CDATA[scandali]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=22387</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso degli ultimi anni nell’opinione pubblica si è fatta sempre più strada l’attenzione verso l’operato delle imprese da quelle di dimensioni più piccole, che occupano una posizione importante sia nella vita di piccole comunità locali che in quelle globalizzate, che possono avere un notevole impatto sulla società e sull’ambiente. Sempre più consumatori “responsabili” ricercano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/07/12/il-popolo-della-rete-contro-le-imprese-irresponsabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le patate, una nuova fonte di energia</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/06/28/le-patate-una-nuova-fonte-di-energia/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/06/28/le-patate-una-nuova-fonte-di-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Stavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[elettrolisi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[patate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=21577</guid>
		<description><![CDATA[
Al forno, lesse o al vapore. Alcuni, senza badar troppo alle calorie, le preferiscono fritte, magari accompagnate da salse stuzzicanti e qualcun altro, senza tanti complimenti, semplicemente le ha provate tutte. La patata era il cibo degli Incas. Il suo nome era “papas” ed era considerata un dono della dea Axomana. Il tubero appartenente alla famiglia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/06/28/le-patate-una-nuova-fonte-di-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiumi ed un oceano nel passato di Marte</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/06/21/fiumi-ed-un-oceano-nel-passato-di-marte/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/06/21/fiumi-ed-un-oceano-nel-passato-di-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Stavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[fiumi]]></category>
		<category><![CDATA[laghi]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[oceano]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta rosso]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=21284</guid>
		<description><![CDATA[
Oggi è un pianeta  desertico e inospitale, ma tre miliardi e mezzo di anni fa il suo aspetto, probabilmente, era completamente diverso. Quando aveva appena un miliardo di anni, infatti,  Marte era un pianeta blu, proprio come la Terra: un vasto oceano situato nell’emisfero settentrionale lo ricopriva per un terzo e la sua superficie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/06/21/fiumi-ed-un-oceano-nel-passato-di-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografare, tra arte e tecnologia. Dai dagherrotipi al digitale</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/06/14/fotografare-tra-arte-e-tecnologia-dai-dagherrotipi-al-digitale/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/06/14/fotografare-tra-arte-e-tecnologia-dai-dagherrotipi-al-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Anzelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Feininger]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=21147</guid>
		<description><![CDATA[
La fotografia ha una lunga storia, un percorso tortuoso che ha portato questa forma espressiva attraverso i secoli a divenire sempre qualcosa di nuovo, da mezzo rivoluzionario al suo nascere, a forma artistica al pari delle nobili arti bidimensionali, a strumento mediatico senza eguali oggigiorno ai tempi del digitale che fa pendant con i social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/06/14/fotografare-tra-arte-e-tecnologia-dai-dagherrotipi-al-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad: una magia davvero riuscita?</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/06/07/ipad-una-magia-davvero-riuscita/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/06/07/ipad-una-magia-davvero-riuscita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Stavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mela]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=20665</guid>
		<description><![CDATA[
“Meglio di un telefono cellulare e di un computer portatile, rappresenta la nostra tecnologia più avanzata in un dispositivo magico e rivoluzionario, offerto ad un prezzo incredibile”. Con queste parole, a fine gennaio, Steve Jobs presentava al mondo la sua ultima creatura, l’iPad. Nel primo giorno di commercializzazione negli USA sono state vendute 300.000 unità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/06/07/ipad-una-magia-davvero-riuscita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architettura sostenibile, polis moderna tra centro e periferia</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/06/07/architettura-sostenibile-polis-moderna-tra-centro-e-periferia/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/06/07/architettura-sostenibile-polis-moderna-tra-centro-e-periferia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Anzelmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=20683</guid>
		<description><![CDATA[
Nell&#8217;VIII sec. A.C. si struttura nell&#8217;antica Grecia la Polis, nucleo urbano che getterà le linee guida dell&#8217;occidente rispetto al modo di pensare la città, lo stato, l&#8217;appartenenza ad una comunità. Gli Oi Barbaroi, gli stranieri, per questo non facenti parte della polis, erano ben identificati, la “città-stato” il cui limen era fortemente segnato culturalmente e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/06/07/architettura-sostenibile-polis-moderna-tra-centro-e-periferia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata Mondiale senza Tabacco. OMS: donne sempre più a rischio</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/05/31/giornata-mondiale-senza-tabacco-oms-donne-sempre-piu-a-rischio/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/05/31/giornata-mondiale-senza-tabacco-oms-donne-sempre-piu-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Stavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[giornata mondiale senza tabacco]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette]]></category>
		<category><![CDATA[tabacco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=20138</guid>
		<description><![CDATA[In Italia 11,1 milioni di persone fanno uso di tabacco (il 21,7% della popolazione). Questo è quanto emerge dai dati della nuova indagine della Doxa, commissionata dall’Istituto Superiore di Sanità. Il dato è positivo, almeno in parte, in quanto la percentuale dei fumatori rilevata è la più bassa dal 1957, quando fumava il 35% degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/05/31/giornata-mondiale-senza-tabacco-oms-donne-sempre-piu-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La città Maya di Caracol fotografata dal laser</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/05/24/la-citta-maya-di-caracol-fotografata-dal-laser/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/05/24/la-citta-maya-di-caracol-fotografata-dal-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[belize]]></category>
		<category><![CDATA[caracol]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[nytimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=19542</guid>
		<description><![CDATA[Erano venticinque anni che gli archeologi cercavano di tracciare la mappa dell’importante città Maya di Caracol, nell’attuale Belize. L’operazione era resa ostica per via della fitta foresta pluviale che ricopre interamente l’area.
Ma pochi giorni fa, a quanto si apprende dal NYTimes, due professori di antropologia dell’University of Central Florida sono riusciti nell’impresa. Ciò è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/05/24/la-citta-maya-di-caracol-fotografata-dal-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso la vita artificiale: la cellula sintetica che si auto-riproduce</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/05/24/verso-la-vita-artificiale-la-cellula-sintetica-che-si-auto-riproduce/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/05/24/verso-la-vita-artificiale-la-cellula-sintetica-che-si-auto-riproduce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scutellà</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cellula sintetica]]></category>
		<category><![CDATA[craig venter]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[mycoplasma micoydes]]></category>
		<category><![CDATA[rockville]]></category>
		<category><![CDATA[vita artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=19525</guid>
		<description><![CDATA[Craig Venter e la sua equipe di Rockville hanno colpito ancora. Il team guidato dal cow boy della genetica ha riportato un altro successo, creando letteralmente una voragine nel mondo scientifico, non pochi problemi in quello religioso e alcuni interessanti spunti di lavoro in quello filosofico. Si tratta della prima cellula sintetica che si auto-riproduce, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/05/24/verso-la-vita-artificiale-la-cellula-sintetica-che-si-auto-riproduce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga ed alfabetizzazione informatica: Italia ancora indietro</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/05/17/banda-larga-ed-alfabetizzazione-informatica-italia-ancora-indietro/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/05/17/banda-larga-ed-alfabetizzazione-informatica-italia-ancora-indietro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Stavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[connectivity scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[larga]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=19306</guid>
		<description><![CDATA[
L’Italia continua a perdere posizioni nella “Connectivity scorecard”, lo studio commissionato dal “Nokia-Siemens Networks” e condotto dalla “Haskayne School of Business” dell&#8217;Università di Calgary. La ricerca, giunta alla sua terza edizione, ha misurato la cosiddetta “connettività utile” di 50 Paesi; si parla di connettività utile perché non viene misurato solo il grado di sviluppo delle infrastrutture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/05/17/banda-larga-ed-alfabetizzazione-informatica-italia-ancora-indietro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel nostro Dna la prova dell&#8217;incrocio tra Neanderthal e Sapiens</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/05/10/nel-nostro-dna-la-prova-dellincrocio-tra-neanderthal-e-sapiens/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/05/10/nel-nostro-dna-la-prova-dellincrocio-tra-neanderthal-e-sapiens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Stavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[ibridazione]]></category>
		<category><![CDATA[incrocio]]></category>
		<category><![CDATA[Neanderthal]]></category>
		<category><![CDATA[Paleoantropologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sapiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=18810</guid>
		<description><![CDATA[
Per più di 200.000 anni ha saputo dominare un’Europa stretta dalla morsa del freddo glaciale. Le sue tracce sono state rinvenute lungo tutta la penisola italiana, nel Portogallo, in Francia, in Germania e in Polonia e poi ancora più ad Oriente, in Ucraina, Iraq ed Uzbekistan. Secondo gli studiosi, l’Uomo di Neanderthal, così chiamato da Johann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/05/10/nel-nostro-dna-la-prova-dellincrocio-tra-neanderthal-e-sapiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti &#8220;Acchiappafantasmi&#8221; con la macchina fotografica. O forse no?</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/05/03/tutti-acchiappafantasmi-con-la-macchina-fotografica-o-forse-no/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/05/03/tutti-acchiappafantasmi-con-la-macchina-fotografica-o-forse-no/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Stavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alieni]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[orb]]></category>
		<category><![CDATA[orbs]]></category>
		<category><![CDATA[ottica]]></category>
		<category><![CDATA[paranormale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=18292</guid>
		<description><![CDATA[A molti sarà capitato di scattare delle fotografie con la fotocamera digitale, scaricarle sul computer per visualizzarle e scoprire che alcune di esse sono “disturbate” da macchioline circolari luminose, bianche o di altri colori. Diverse sono le ipotesi avanzate sull’origine di queste sferette luminose, ribattezzate ORBS (dal latino orbis, cerchio sfera, globo): facendo una semplice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/05/03/tutti-acchiappafantasmi-con-la-macchina-fotografica-o-forse-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracce d&#8217;acqua su un asteroide rivelano l&#8217;origine della vita</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/05/03/tracce-dacqua-su-un-asteroide-rivelano-lorigine-della-vita/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/05/03/tracce-dacqua-su-un-asteroide-rivelano-lorigine-della-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Sportelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza & Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[asteroidi]]></category>
		<category><![CDATA[origine vita]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=18187</guid>
		<description><![CDATA[Non ci vuole molto ad associare l’impatto di un asteroide sul nostro pianeta a morte e distruzione, almeno dopo aver visto film come Armageddon o Deep Impact. Eppure la ricerca pubblicata dalla rivista Nature potrebbe stravolgere l’immagine holliwoodiana che abbiamo del cosmo. Infatti, la scoperta di ghiaccio sull’asteroide 24 Themis – ad opera di due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/05/03/tracce-dacqua-su-un-asteroide-rivelano-lorigine-della-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
