<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuori le Mura &#187; ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.fuorilemura.com/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuorilemura.com</link>
	<description>Il primo settimanale online di Roma</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dove non cresce il cemento</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2012/02/06/dove-non-cresce-il-cemento/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2012/02/06/dove-non-cresce-il-cemento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Marcopoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[//ARTIFICI]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRI]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Comuni Virtuosi]]></category>
		<category><![CDATA[Cassinetta di Lugagnano]]></category>
		<category><![CDATA[cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Sasso]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Finiguerra]]></category>
		<category><![CDATA[matrimoni della terra]]></category>
		<category><![CDATA[oneri di urbanizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[stop al consumo del territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=88557</guid>
		<description><![CDATA[Leggi anche: In difesa dell’acqua pubblica: intervista a Domenico Finiguerra, il sindaco che ha conquistato Facebook di A. Marcopoli Che cosa può avere di speciale un piccolo paese di 1800 anime situato a pochi passi dalla Milano metropolitana? Le risposte a questa domanda possono essere trovate nel nuovo libro di Chiara Sasso, Il suolo è dei nostri figli, edito da Instar Libri, che narra la storia di Cassinetta di Lugagnano e del suo instancabile sindaco Domenico Finiguerra, strenuo difensore dell’ambiente in un mondo che spesso se ne occupa troppo poco. L’amministrazione di Cassinetta ha deciso infatti, ormai 5 anni fa, di dire basta al consumo del territorio, impedendo all’interno del perimetro comunale la costruzione di nuovi edifici, per salvaguardare l’ambiente e il suolo per le generazioni presenti e per quelle future. Ma come si è arrivati a questa scelta in netta controtendenza con il resto del paese, dove, per far cassa coi soldi degli oneri di urbanizzazione, i comuni svendono il suolo pubblico ai privati permettendo una cementificazione selvaggia? Chiara Sasso parte dalle origini, lasciando un costante spazio nelle pagine del libro alle parole del protagonista. Quel Domenico Finiguerra che, nato in terra lucana e trasferitosi al Nord, comincia ad operare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2012/02/06/dove-non-cresce-il-cemento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durban, la crisi climatica non preoccupa i governi</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/12/05/durban-la-crisi-climatica-non-preoccupa-i-governi/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/12/05/durban-la-crisi-climatica-non-preoccupa-i-governi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Pasqualini</dc:creator>
				<category><![CDATA[//OLTREMONDO]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Cop17]]></category>
		<category><![CDATA[durban]]></category>
		<category><![CDATA[Durban 2011]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[OccupyCOP17]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo di kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[REDD+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=80651</guid>
		<description><![CDATA[Due sono le strade: o la &#8220;borsa&#8221;, o il clima. E i governi delle nazioni più industrializzate scelgono purtroppo la &#8220;borsa&#8221;, portando il pianeta verso una catastrofe climatica. Il 28 novembre si è aperto a Durban il vertice Cop17 sul clima, che segue quello fallimentare di Copenaghen svoltosi solo due anni fa e quello di Cancun del 2010. Purtroppo anche Durban parte male. Il vertice dovrebbe portare avanti punti importanti messi sul piatto nei precedenti incontri, come l&#8217;istituzione del fondo di 100 mila euro l&#8217;anno per aiutare lo sviluppo &#8220;verde&#8221; dei paesi poveri, il sistema REDD+ per fermare la deforestazione, il trasferimento di tecnologie nei paesi poco sviluppati per diffondere la capacità di utilizzo delle energie rinnovabili. Uno dei punti più importanti dovrebbe essere anche la negoziazione della seconda fase del protocollo di Kyoto, con l&#8217;obiettivo di contenere entro due gradi l&#8217;innalzamento medio della temperatura terrestre (sulla base dei dati scientifici dell&#8217;IPCC), coinvolgendo nel trattato anche potenze che all&#8217;epoca (1997) ne rimasero fuori come la Cina, l&#8217;India e il Brasile. Sulla capacità delle potenze di arrivare a un accordo anche su uno solo di questi punti, regna però il pessimismo. Gli Stati Uniti, unico paese a non aver ratificato mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/12/05/durban-la-crisi-climatica-non-preoccupa-i-governi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crescita economica è nemica dell&#8217;ambiente?</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/10/31/la-crescita-economica-e-nemica-dellambiente/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/10/31/la-crescita-economica-e-nemica-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Pasqualini</dc:creator>
				<category><![CDATA[//OLTREMONDO]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Crescita]]></category>
		<category><![CDATA[decrescita]]></category>
		<category><![CDATA[no tav]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[sfruttamento]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=74629</guid>
		<description><![CDATA[Leggi anche: Alluvione al nord, una strage di Stato di L. Pasqualini Dissesto idrogeologico, l’Italia frana di L. Pasqualini Ci troviamo nel mezzo di una crisi economica gravissima che va avanti da anni. Per uscirne vengono richiesti ai governi nazionali enormi sacrifici con il taglio della spesa pubblica ed energiche misure per far ripartire la crescita economica. Tutta la discussione ruota intorno a &#8220;come far ripartire l&#8217;economia&#8221;, vista come unica maniera per uscire dalla crisi, in quanto solo con la crescita si riuscirebbe a recuperare l&#8217;enorme debito che affligge paesi come l&#8217;Italia. Il discorso ambientale è tornato però in secondo piano. Solo in pochi sono rimasti a ricordare, non ascoltati, che la crescita economica è ormai impossibile a meno di compromettere ulteriormente il già compromesso pianeta Terra. La continua crescita si basa infatti sul continuo e sempre maggiore consumo di risorse per la produzione di merci. Energia derivante da petrolio, carbone, gas, materie prime di origine minerale, acqua, territorio per coltivazioni e nuove infrastrutture, espansione edilizia, eccetera. Questo è ciò che richiede la crescita continua dell&#8217;economia. Ormai però una enorme parte del territorio terrestre è stato modificato dall&#8217;attività dell&#8217;uomo. Le emissioni di CO2 ed altri gas serra hanno portato a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/10/31/la-crescita-economica-e-nemica-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo smog a Roma, vietato respirare</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/10/03/lo-smog-a-roma-vietato-respirare/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/10/03/lo-smog-a-roma-vietato-respirare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[//ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[colosseo]]></category>
		<category><![CDATA[erosione]]></category>
		<category><![CDATA[fuorilemura]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[malattie]]></category>
		<category><![CDATA[micron]]></category>
		<category><![CDATA[monumenti]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[pm10]]></category>
		<category><![CDATA[polveri sottili]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=70204</guid>
		<description><![CDATA[È stato definito un terremoto invisibile, ma che si sente eccome. Lo smog capitolino continua a nuocere alla città ed ai suoi abitanti. Ogni anno a Roma, secondo i dati dello studio europeo Aphekom confermati dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio, si registrano circa 1200 decessi dovuti all’inquinamento da polveri ultrasottili. In media ogni romano passa più di un’ora al giorno sui mezzi di trasporto, in totale sei anni della sua vita (dati Censis). Stare in strada equivale a fumare quotidianamente dodici sigarette esponendosi così a malattie respiratorie e cardiocircolatorie. Soffrono e si lamentano i cittadini, non possono lagnarsi ma ne avrebbero tutte le ragioni  monumenti e chiese. La scorsa settimana uno studio condotto dall&#8216;Ispra (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale) e dall&#8217;Iscr (Istituto superiore per la conservazione ed il restauro) ha confermato l’erosione provocata ai beni culturali lapidei dall’inquinamento ambientale. Ogni anno i monumenti del Centro perdono 6 micron di materiale. Tra le 77 strutture analizzate, quelle considerate più a rischio si sono rivelate le chiese di San Marco, San Martino ai Monti, San Tommaso in Parione, San Filippo Neri e Santa Cecilia in Trastevere. Non se la passano bene tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/10/03/lo-smog-a-roma-vietato-respirare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Roma partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/09/19/anche-roma-partecipa-alla-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/09/19/anche-roma-partecipa-alla-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Cornacchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[//ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative roma]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[settimana europea mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=68535</guid>
		<description><![CDATA[Sostenuta e promossa dalla Comunità Europea si svolge dal 16 al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile “In città senza la mia auto”. L&#8217;iniziativa che coinvolge tutte le più importanti città d&#8217;Europa vedrà una serie di appuntamenti anche a Roma per sensibilizzare la popolazione all&#8217;uso di mezzi alternativi all&#8217;automobile che riducano l&#8217;impatto ambientale. Muoversi in bicicletta, con l&#8217;autobus o a piedi aiuta a migliorare non solo la qualità dell&#8217;aria ma contribuisce anche alla diminuzione dell&#8217;inquinamento acustico e del traffico che è uno dei problemi più grandi della capitale. L&#8217;iniziativa, giunta ormai alla sua decima edizione, ha quest&#8217;anno come obiettivo principale quello di rivolgersi alle grandi città dove la sfida di coinvolgere i cittadini in una politica di minor inquinamento è certamente più difficile. Roma si è preparata a quest&#8217;appuntamento organizzando diverse manifestazioni che hanno tutte come tema principale l&#8217;ambiente e la mobilità. Fino al 22 settembre ci sarà una campagna per il controllo dei gas di scarico presso le officine con il rilascio del Bollino Blu, martedì 20 il car pooling day, e il 21 ci sarà l&#8217;evento principale con l&#8217;iniziativa “Al lavoro senza la mia auto” che vedrà protagonisti anche  gli assessori al Traffico Aurigemma e all&#8217;Ambiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/09/19/anche-roma-partecipa-alla-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patagonia, cresce la protesta contro le dighe</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/06/06/patagonia-cresce-la-protesta-contro-le-dighe/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/06/06/patagonia-cresce-la-protesta-contro-le-dighe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Pasqualini</dc:creator>
				<category><![CDATA[//OLTREMONDO]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cile]]></category>
		<category><![CDATA[diga belo monte]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[foresta amazzonica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroaysen]]></category>
		<category><![CDATA[impatto]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Sepulveda]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia senza dighe]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia sin Represas]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione Impatto Ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=56251</guid>
		<description><![CDATA[Sta crescendo sempre più in Cile e nel mondo la mobilitazione contro il progetto di costruzione di un mega impianto idroelettrico in Patagonia, nella regione di Aysén. Da anni il Consorzio HidroAysén, composto dai gruppi Endesa (adesso controllato dall&#8217; ENEL) e Colbùn, ha in progetto la costruzione di cinque dighe per la generazione di energia idroelettrica e di un lunghissimo elettrodotto collegato con il Nord del paese. L&#8217;obiettivo è rifornire di elettricità la capitale Santiago e le miniere presenti nel Nord. Il progetto è stato fin da subito contrastato dal movimento “Patagonia sin represas”, (Patagonia senza dighe), la cui lotta è stata appoggiata da gruppi e associazioni di tutto il mondo, molte delle quali sono italiane, unitesi nel Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena. Questo vasto movimento giudica infatti il progetto, oltre che inutile ed anacronistico, distruttivo per uno degli ecosistemi più incontaminati del mondo. Il progetto è faraonico: prevede la costruzione di cinque dighe con il relativo sbarramento dei fiumi Baker e Pascua, i corsi d&#8217;acqua più grandi del paese. Lo sbarramento porterà all&#8217;inondazione di 5900 ettari di terra con danni enormi a una regione dove sono presenti numerosi parchi nazionali con alto livello di biodiversità ed ecosistemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/06/06/patagonia-cresce-la-protesta-contro-le-dighe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciale &#124; ECOPOLIS 2011, la città sostenibile</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/ecopolis-2011-la-citta-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/ecopolis-2011-la-citta-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 22:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[//OLTREMONDO]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[camera di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[città ideale]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecopolis 2011]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[european business awards]]></category>
		<category><![CDATA[Fiera di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[impatto zero]]></category>
		<category><![CDATA[la città che mangia]]></category>
		<category><![CDATA[la città che vive]]></category>
		<category><![CDATA[la progettazione e la certificazione energetica in italia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy mobility]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=43289</guid>
		<description><![CDATA[Speciale sulla manifestazione Ecopolis, la città sostenibile &#124; buone pratiche e tecnologie per l'ambiente urbano e le città sostenibili.Svolta alla Fiera di Roma tra il 23 e il 25 marzo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/ecopolis-2011-la-citta-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La città che vive: energia e mobilità per un futuro possibile</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/la-citta-che-vive-energia-e-mobilita-per-un-futuro-possibile/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/la-citta-che-vive-energia-e-mobilita-per-un-futuro-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aurigemma]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Carta di Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[città che vive]]></category>
		<category><![CDATA[città costruzionioni ed energy technology]]></category>
		<category><![CDATA[città del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza di Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[cresme]]></category>
		<category><![CDATA[critevat]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione di Lipsia]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione di Siviglia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecopolis 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Fiera di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[impatto zero]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[la mobilità urbana sostenibile strategie e sperimentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[libro verde verso una nuova cultura della mobilità urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[minimetrò]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[piano d'azione provincia di kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Retecamere]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sapienza]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[swg]]></category>
		<category><![CDATA[Trasformazione urbana e mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=42726</guid>
		<description><![CDATA[La conferenza nell'ambito della manifestazione Ecopolis che si prefigge di discutere le esperienze internazionali di creazione di ambienti urbani fortemente caratterizzati dalla sostenibilità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/la-citta-che-vive-energia-e-mobilita-per-un-futuro-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La progettazione e la certificazione energetica ed ambientale</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/la-progettazione-e-la-certificazione-energetica-ed-ambientale/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/la-progettazione-e-la-certificazione-energetica-ed-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[Agnone]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[associazione certificatori energetici]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Buontempo]]></category>
		<category><![CDATA[casa ecologica albenga]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[comitati dei cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[comune di roma]]></category>
		<category><![CDATA[daniele costanzo]]></category>
		<category><![CDATA[Di Cosimo]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecopolis 2011]]></category>
		<category><![CDATA[edifici passivi]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[impatto zero]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[L.R. 6/2008]]></category>
		<category><![CDATA[La progettazione e la certificazione energetica ed ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[valle del Trigno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=42883</guid>
		<description><![CDATA[la certificazione energetica per gli edifici è già obbligatoria. Dal 2020 non si potranno più costruire edifici se non ad impatto zero. Viaggio in Italia sulle misure per adeguarsi a queste direttive. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/la-progettazione-e-la-certificazione-energetica-ed-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo tsunami e l’atomo</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/03/21/lo-tsunami-e-latomo/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/03/21/lo-tsunami-e-latomo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 23:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Avagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia per la sicurezza nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Estremo Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[programma energetico]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[scorie radioattive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=41286</guid>
		<description><![CDATA[Gli incidenti della centrale di Fukushima riaprono nel mondo il dibattito sull'energia nucleare. L'Italia è ancora sicura d'intraprendere questa direzione?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/03/21/lo-tsunami-e-latomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dissesto idrogeologico, l’Italia frana</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/03/14/dissesto-idrogeologico-litalia-frana/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/03/14/dissesto-idrogeologico-litalia-frana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 23:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Pasqualini</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[alluvioni]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[disastro Sarno]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[frana Soverato]]></category>
		<category><![CDATA[frane]]></category>
		<category><![CDATA[frane Messina]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[rischio idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[strage Vajont]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Valtellina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=40457</guid>
		<description><![CDATA[Continuano a susseguirsi le catastrofi dovute a frane ed inondazioni in Italia, eppure nonostante gli allarmi ben poco viene fatto per prevenirne di nuove. L’ultimo evento risale a inizio marzo 2011, quando due giorni di piogge molto intense hanno fatto esondare diversi fiumi delle Marche e ci sono state tre vittime. Pochi mesi prima c’era stata l’alluvione nel vicentino, prima ancora erano state colpite la Liguria, la Toscana e la Calabria. Nell’ottobre del 2009 in provincia di Messina diversi paesi furono sconvolti da colate di fango e detrito che fecero 36 morti. Andando più indietro nel tempo ricordiamo la catastrofe di Sarno del 1998, quando le colate di fango uccisero 159 persone, le alluvioni del 2000 e del 1994 in Piemonte, il disastro nel campeggio di Soverato nel 2000, e ancora la frana nell’alta Valtellina nel 1987, il disastro di Stava nel 1985, l’alluvione di Firenze del 1966, il disastro del Vajont nel 1963 e la lista potrebbe continuare a lungo. Del resto in Italia il maggior numero di vittime negli ultimi decenni è stato provocato proprio da inondazioni e frane. Si parla di migliaia di morti. Nel rapporto sulla “salute” del territorio pubblicato recentemente dal Consiglio Nazionale dei Geologi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/03/14/dissesto-idrogeologico-litalia-frana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chevron obbligata a risarcire 8,6 miliardi per i danni ambientali in Amazzonia</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/02/21/la-chevron-obbligata-a-risarcire-86-miliardi-per-i-danni-ambientali-in-amazzonia/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/02/21/la-chevron-obbligata-a-risarcire-86-miliardi-per-i-danni-ambientali-in-amazzonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon defense coalition]]></category>
		<category><![CDATA[amazzonia]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[america latina]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[Benedetta Botta]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Coopi]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[indios]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[kent robertson]]></category>
		<category><![CDATA[lago Agrio]]></category>
