<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuori le Mura &#187; inquinamento</title>
	<atom:link href="http://www.fuorilemura.com/tag/inquinamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuorilemura.com</link>
	<description>Il primo settimanale online di Roma</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Un continente di rifiuti nell&#8217;Oceano Pacifico</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2012/01/09/un-continente-di-rifiuti-nelloceano-pacifico/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2012/01/09/un-continente-di-rifiuti-nelloceano-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Pasqualini</dc:creator>
				<category><![CDATA[//OLTREMONDO]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[impatto]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[isola rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[pacific trash vortex]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[settimo continente]]></category>
		<category><![CDATA[spazzatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=83599</guid>
		<description><![CDATA[Una enorme isola di rifiuti si è formata ormai da diversi anni nell&#8217; Oceano Pacifico, formando quello che è stato chiamato &#8220;Pacific Trash Vortex&#8221;, il vortice della spazzatura, o anche &#8220;il sesto continente&#8221;, settimo se si considera anche l&#8217;Antartide. Una distesa di rifiuti impressionante, visibile dal satellite, che continua a crescere di dimensione ogni anno. Era il 1997 quando il miliardario Charles Moore, con una grande passione per il mare, si mise in navigazione con un catamarano nell&#8217;Oceano Pacifico con l&#8217;obiettivo di monitorare l&#8217;inquinamento lungo le coste australiane. Durante la navigazione si spinse in una zona dell&#8217;Oceano poco battuta dalle rotte di navigazione in quanto caratterizzata da venti molto scarsi e da una stabile condizione di alta pressione. Proprio in questa zona scarsamente visitata dall&#8217;uomo, Moore si imbattè in un panorama spaventoso. Una distesa di centinaia di chilometri di rifiuti galleggianti che si estendeva fino all&#8217;orizzonte. A causa della presenza di correnti marine convergenti in quel punto, noto come &#8220;il vortice del Nord Pacifico&#8221; (the Gyre), migliaia di tonnellate di rifiuti in plastica si sono aggregati a formare questa enorme &#8220;isola&#8221; galleggiante. Con il tempo il materiale di plastica è stato sminuzzato in una sottile sabbia, che forma per centinaia di chilometri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2012/01/09/un-continente-di-rifiuti-nelloceano-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo smog a Roma, vietato respirare</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/10/03/lo-smog-a-roma-vietato-respirare/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/10/03/lo-smog-a-roma-vietato-respirare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[//ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[colosseo]]></category>
		<category><![CDATA[erosione]]></category>
		<category><![CDATA[fuorilemura]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[malattie]]></category>
		<category><![CDATA[micron]]></category>
		<category><![CDATA[monumenti]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[pm10]]></category>
		<category><![CDATA[polveri sottili]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=70204</guid>
		<description><![CDATA[È stato definito un terremoto invisibile, ma che si sente eccome. Lo smog capitolino continua a nuocere alla città ed ai suoi abitanti. Ogni anno a Roma, secondo i dati dello studio europeo Aphekom confermati dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio, si registrano circa 1200 decessi dovuti all’inquinamento da polveri ultrasottili. In media ogni romano passa più di un’ora al giorno sui mezzi di trasporto, in totale sei anni della sua vita (dati Censis). Stare in strada equivale a fumare quotidianamente dodici sigarette esponendosi così a malattie respiratorie e cardiocircolatorie. Soffrono e si lamentano i cittadini, non possono lagnarsi ma ne avrebbero tutte le ragioni  monumenti e chiese. La scorsa settimana uno studio condotto dall&#8216;Ispra (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale) e dall&#8217;Iscr (Istituto superiore per la conservazione ed il restauro) ha confermato l’erosione provocata ai beni culturali lapidei dall’inquinamento ambientale. Ogni anno i monumenti del Centro perdono 6 micron di materiale. Tra le 77 strutture analizzate, quelle considerate più a rischio si sono rivelate le chiese di San Marco, San Martino ai Monti, San Tommaso in Parione, San Filippo Neri e Santa Cecilia in Trastevere. Non se la passano bene tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/10/03/lo-smog-a-roma-vietato-respirare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Roma partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/09/19/anche-roma-partecipa-alla-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/09/19/anche-roma-partecipa-alla-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Cornacchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[//ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[ATTUALITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative roma]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[settimana europea mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=68535</guid>
		<description><![CDATA[Sostenuta e promossa dalla Comunità Europea si svolge dal 16 al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile “In città senza la mia auto”. L&#8217;iniziativa che coinvolge tutte le più importanti città d&#8217;Europa vedrà una serie di appuntamenti anche a Roma per sensibilizzare la popolazione all&#8217;uso di mezzi alternativi all&#8217;automobile che riducano l&#8217;impatto ambientale. Muoversi in bicicletta, con l&#8217;autobus o a piedi aiuta a migliorare non solo la qualità dell&#8217;aria ma contribuisce anche alla diminuzione dell&#8217;inquinamento acustico e del traffico che è uno dei problemi più grandi della capitale. L&#8217;iniziativa, giunta ormai alla sua decima edizione, ha quest&#8217;anno come obiettivo principale quello di rivolgersi alle grandi città dove la sfida di coinvolgere i cittadini in una politica di minor inquinamento è certamente più difficile. Roma si è preparata a quest&#8217;appuntamento organizzando diverse manifestazioni che hanno tutte come tema principale l&#8217;ambiente e la mobilità. Fino al 22 settembre ci sarà una campagna per il controllo dei gas di scarico presso le officine con il rilascio del Bollino Blu, martedì 20 il car pooling day, e il 21 ci sarà l&#8217;evento principale con l&#8217;iniziativa “Al lavoro senza la mia auto” che vedrà protagonisti anche  gli assessori al Traffico Aurigemma e all&#8217;Ambiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/09/19/anche-roma-partecipa-alla-settimana-europea-della-mobilita-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberi artificiali contro l&#8217;effetto serra</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/09/05/alberi-artificiali-contro-leffetto-serra/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/09/05/alberi-artificiali-contro-leffetto-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Sportelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[//OLTREMONDO]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[alberi]]></category>
		<category><![CDATA[alberi artificiali]]></category>
		<category><![CDATA[anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[ch4]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia University]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[fitoplancton]]></category>
		<category><![CDATA[foreste artificiali]]></category>
		<category><![CDATA[geoingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[n2o]]></category>
		<category><![CDATA[ossido d'azoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=67112</guid>
		<description><![CDATA[È chiaro a tutti ormai che l’effetto serra, e quindi il riscaldamento climatico, è dovuto all’eccessiva presenza nell’atmosfera di anidride carbonica, in costante aumento fin dai tempi della rivoluzione industriale. Boschi e foreste, le poche rimaste, non riescono più a &#8220;respirare&#8221; tutto il Co2 per depurare il pianeta. Per questo la Columbia University sta attualmente studiando alberi artificiali prodotti, a livello di prototipo, dall&#8217;azienda Global Research Technologies di Tucson in Arizona. Simili nell’aspetto ad un pannello solare, sono impianti semplici da costruire e possono essere installati ovunque, per esempio ai bordi delle strade o dove già esistono delle pale eoliche. Di dimensioni variabili, da uno a dieci metri quadri, contengono idrossido di sodio che, quando entra in contatto con l&#8217;anidride carbonica, fa scattare una reazione chimica che cancella il gas serra e produce carbonato di sodio. In pratica mimano il meccanismo con cui le piante assorbono anidride carbonica. Per l&#8217;Associazione degli ingegneri britannici, gruppo che raccoglie circa 35mila professionisti, le foreste artificiali rappresentano la strada migliore per arginare il cambiamento climatico. &#8220;I governi e le aziende &#8211; si legge in una nota &#8211; dovrebbero concentrare i finanziamenti su questa tecnologia, affinché si diffonda rapidamente e raggiunga una scala sufficientemente ampia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/09/05/alberi-artificiali-contro-leffetto-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shewanella oneidensis: bio-batteria e bio-rimedio contro i metalli tossici</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/06/06/shewanella-oneidensis-bio-batteria-e-bio-rimedio-contro-i-metalli-tossici/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/06/06/shewanella-oneidensis-bio-batteria-e-bio-rimedio-contro-i-metalli-tossici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Veronica Salemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[//OLTREMONDO]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[batterio]]></category>
		<category><![CDATA[bio-batterie]]></category>
		<category><![CDATA[cariche elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[elettroni]]></category>
		<category><![CDATA[fonte energia]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[shewanella oneidensis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=55362</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca statunitense svela la capacità di un batterio di spostare cariche elettriche. Questo microorganismo potrebbe aiutarci a produrre elettricità e a risanare i siti inquinati]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/06/06/shewanella-oneidensis-bio-batteria-e-bio-rimedio-contro-i-metalli-tossici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La città che vive: energia e mobilità per un futuro possibile</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/la-citta-che-vive-energia-e-mobilita-per-un-futuro-possibile/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/la-citta-che-vive-energia-e-mobilita-per-un-futuro-possibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aurigemma]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Carta di Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Città]]></category>
		<category><![CDATA[città che vive]]></category>
		<category><![CDATA[città costruzionioni ed energy technology]]></category>
		<category><![CDATA[città del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza di Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[cresme]]></category>
		<category><![CDATA[critevat]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione di Lipsia]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione di Siviglia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecopolis 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Fiera di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[impatto zero]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[la mobilità urbana sostenibile strategie e sperimentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[libro verde verso una nuova cultura della mobilità urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[minimetrò]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[piano d'azione provincia di kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[referendum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Retecamere]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sapienza]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[swg]]></category>
		<category><![CDATA[Trasformazione urbana e mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=42726</guid>
		<description><![CDATA[La conferenza nell'ambito della manifestazione Ecopolis che si prefigge di discutere le esperienze internazionali di creazione di ambienti urbani fortemente caratterizzati dalla sostenibilità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/03/28/la-citta-che-vive-energia-e-mobilita-per-un-futuro-possibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chevron obbligata a risarcire 8,6 miliardi per i danni ambientali in Amazzonia</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2011/02/21/la-chevron-obbligata-a-risarcire-86-miliardi-per-i-danni-ambientali-in-amazzonia/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2011/02/21/la-chevron-obbligata-a-risarcire-86-miliardi-per-i-danni-ambientali-in-amazzonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Lupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon defense coalition]]></category>
		<category><![CDATA[amazzonia]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[america latina]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[Benedetta Botta]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Coopi]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[indios]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[kent robertson]]></category>
		<category><![CDATA[lago Agrio]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Loja]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[orellana]]></category>
		<category><![CDATA[pablo fajardo]]></category>
		<category><![CDATA[perenco]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[processo del secolo]]></category>
		<category><![CDATA[rafael correa]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[sour lake]]></category>
		<category><![CDATA[Sucumbìos]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Texaco]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=37051</guid>
		<description><![CDATA[Storica sentenza in Ecuador dove il tribunale da ragione alle popolazioni indigene contro una multinazionale del petrolio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2011/02/21/la-chevron-obbligata-a-risarcire-86-miliardi-per-i-danni-ambientali-in-amazzonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il popolo della Rete contro le imprese &#8220;irresponsabili&#8221;</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/07/12/il-popolo-della-rete-contro-le-imprese-irresponsabili/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/07/12/il-popolo-della-rete-contro-le-imprese-irresponsabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Stavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[british petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[polemiche]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della rete]]></category>
		<category><![CDATA[scandali]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=22387</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso degli ultimi anni nell’opinione pubblica si è fatta sempre più strada l’attenzione verso l’operato delle imprese da quelle di dimensioni più piccole, che occupano una posizione importante sia nella vita di piccole comunità locali che in quelle globalizzate, che possono avere un notevole impatto sulla società e sull’ambiente. Sempre più consumatori “responsabili” ricercano online  informazioni sulle aziende e sui prodotti acquistati e non si accontentano più di qualcosa che sia semplicemente un buon prodotto, ma pretendono che i produttori seguano i principi della cosiddetta &#8220;responsabilità sociale d&#8217;impresa&#8221;, assicurando il rispetto dell’ambiente e dei diritti umani fondamentali. Sono nate molte associazioni di consumatori che hanno organizzato boicottaggi di prodotti realizzati da imprese “irresponsabili” che non prestano attenzione a questa nuova sensibilità e si è utilizzato Internet come canale principale a disposizione dei comuni cittadini per smascherare e rendere pubblici i misfatti di questa tipologia di imprese. Un’informazione gettata nella Rete può impiegare pochissimo tempo a diffondersi in tutto il mondo attraverso il passaparola tra “navigatori”. Il viaggio dell’informazione trova vento favorevole nei forum, nelle chat, nei blog e nei social network, ambienti virtuali in cui il giornalismo tradizionale va sempre più spesso a pescare notizie  corredate spesso di filmati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/07/12/il-popolo-della-rete-contro-le-imprese-irresponsabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difendere il pianeta vuol dire proteggere noi stessi</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/04/05/difendere-il-pianeta-vuol-dire-proteggere-noi-stessi/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/04/05/difendere-il-pianeta-vuol-dire-proteggere-noi-stessi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Stavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIENZE + TECNO]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[malattie]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[progresso]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[scorie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=16858</guid>
		<description><![CDATA[L’incredibile sviluppo tecnologico registrato nel XX secolo ha portato con sé un benessere diffuso ed ha contribuito ad innalzare, di molto, la qualità della nostra vita.   Inizialmente si riteneva che il progresso tecnico-scientifico avesse delle controindicazioni trascurabili in nome dell’agiatezza e del profitto; delle problematiche generate dallo sviluppo, qualora ce ne fosse stato bisogno, si sarebbero occupate le generazioni future; negli ultimi anni, invece, ci si è resi conto che, da un lato, il progresso offre indiscutibilmente notevoli vantaggi, ma dall’altro lato “costa” caro, perché può avere effetti devastanti ed immediati, sull’ecosistema e sulla vita umana. Le ricerche che si occupano del rapporto intercorrente tra inquinamento e salute segnalano che sempre più spesso -in diverse parti del pianeta- numerose persone assumono, inconsapevolmente, sostanze tossiche tramite gli alimenti. Ciò avviene quando ci si nutre con carne proveniente da animali da allevamento che hanno pascolato su un terreno inquinato o quando si consumano prodotti coltivati su terreni contaminati o trattati con anticrittogamici altamente tossici  Così anche con l’acqua contaminata, le inalazione di composti nocivi diffusi nell&#8217;atmosfera e l&#8217;esposizione  a particolari fonti elettromagnetiche o radioattive. Da questo tipo di contaminazioni possono derivare pericolose patologie, tra cui cancro, tumori, infezioni respiratorie acute, disturbi circolatori, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/04/05/difendere-il-pianeta-vuol-dire-proteggere-noi-stessi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;onda nera del Lambro minaccia l&#8217;Adriatico</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2010/03/01/londa-nera-del-lambro-minaccia-ladriatico/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2010/03/01/londa-nera-del-lambro-minaccia-ladriatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sabatini</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arpa Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Bertolaso]]></category>
		<category><![CDATA[depuratore]]></category>
		<category><![CDATA[doloso]]></category>
		<category><![CDATA[fiume]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lambro]]></category>
		<category><![CDATA[Lombarda Petroli]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[onda nera]]></category>
		<category><![CDATA[Po]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[tossico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=15415</guid>
		<description><![CDATA[La fuoriuscita di massa oleosa dall&#8217;ex raffineria di Villasanta, in Brianza, avanza rapidamente nel corso dei fiumi dell’Italia settentrionale e dopo aver contaminato il Lambro,  sta in queste ore navigando il Po, col rischio di sfociare nel Mare Adriatico. Sono circa dieci i milioni di litri di olio combustibile e gasolio che attraversano i corsi d’acqua  nostrani, versati volutamente nella notte di Lunedì da responsabili ancora ignoti. E’ però certa l’origine dolosa dell’atto, come reso noto dagli inquirenti. Un’azione ecoterroristica l’ha definita Formigoni, Presidente della Regione Lombardia, con danni rilevanti procurati all’ecosistema della valle padana. Il Lambro infatti è ora considerato un fiume morto, data l’immensa chiazza nera e maleodorante che ha invaso e inquinato le acque, e alcuni animali, come anatre e aironi, sono stati avvelenati dalla tossicità dei combustibili, mentre sono destinati a morire altri stormi di uccelli che migreranno in quest’area con l’arrivo della primavera, a causa dell‘accumulo di idrocarburi nei sedimenti che produrranno effetti tossici per settimane. Non solo, ma danni sono stati causati anche al depuratore di Monza, quantificabili economicamente per un ammontare pari a 2,5 milioni di Euro. L’avanzare della massa oleosa ha poi messo in agitazione, nelle ultime ore, le province di Rovigo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2010/03/01/londa-nera-del-lambro-minaccia-ladriatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Babele ambientale di Copenhagen</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2009/12/14/la-babele-ambientale-di-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2009/12/14/la-babele-ambientale-di-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 23:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scutellà</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Cinà]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Di-Aping]]></category>
		<category><![CDATA[double track]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[soros]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Xie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuorilemura.com/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[A Copenhagen ci sono anzitutto i Dolori del Giovane Barak, che sarà pure bello, abbronzato e Premio Nobel, ma sembra che in questo periodo non se la passi bene. Numero uno, perché s’è visto costretto a inviare un contingente di 30000 soldati in Afghanistan proprio nel giorno in cui ha ricevuto l’ambita onorificenza internazionale per la Pace. Numero due, perché in quel della ridente capitale danese, non sta facendo proprio una bella figura. La proposta statunitense di abbassare le emissioni di gas del 17% entro il 2050, ha incontrato il veto della Cina. Troppo poco, secondo Zhenhua Xie, rappresentante del paese del sol levante a Copenhagen che promette di abbassare l’intensità energetica del 40/45% e non lesina critiche neanche alla proposta di offrire 10 mld di euro ai paesi più poveri per ridurre le emissioni. Un fatto che tra l’altro è stato commentato ironicamente dal presidente sudanese Di-Aping in questo modo: «Non bastano neppure a comprare una bara per i cittadini dei nostri paesi». Magari basterebbero i soldi stanziati per salvare le istituzioni finanziarie, è l’ultima frecciata che Di-Aping lancia ai potenti del mondo, in particolare agli Stati Uniti. Perché il ruolo dell’orco, nella brutta favola dei cambiamenti climatici non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuorilemura.com/2009/12/14/la-babele-ambientale-di-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso Copenhagen: intervista a Riccardo Noury di Amnesty International</title>
		<link>http://www.fuorilemura.com/2009/12/07/verso-copenhagen-intevista-a-riccardo-noury-di-amnesty-international/</link>
		<comments>http://www.fuorilemura.com/2009/12/07/verso-copenhagen-intevista-a-riccardo-noury-di-amnesty-international/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Scutellà</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATTUALITÀ]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[amnesty international]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[profughi]]></category>
		<category><![CDATA[riccardo noury]]></category>
